1本総額 ¥420,000
| 診断料 | ¥30,000 |
|---|---|
| インプラント材料代 | ¥70,000 |
| 手術費 | ¥200,000 |
| 上部構造費 | ¥120,000 |

1本総額 ¥470,000
| 診断料 | ¥30,000 |
|---|---|
| インプラント材料代 | ¥70,000 |
| 手術費 | ¥200,000 |
| 上部構造費 | ¥120,000 |
| 二回目手術費 | ¥50,000 |

1本総額 ¥530,000
| 診断料 | ¥30,000 |
|---|---|
| インプラント材料代 | ¥70,000 |
| 手術費 | ¥200,000 |
| 上部構造費 | ¥120,000 |
| 二回目手術費 | ¥50,000 |
| 骨造成 | ¥60,000 |

相場は30万~50万くらいと考えられます。上部構造費(かぶせ物)は、別となっている所もありますので、総額でいくらかかるかを知る事が大切です。
相場より安い場合は、材料や材質、アフターケアーについて説明を受けた方がよいと思われます。
一般的にインプラント治療は、他の治療法よりかなり高額になっていますが、本質的に入れ歯やブリッジといった他の治療法とは、次元の違うものです。









